FURNOVA 人造毛皮外套專用
尺寸指南
| 尺碼 | AU/UK | US | EURO | 胸圍 | 腰圍 | 肩寬 | 下擺 | 衣長 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 34 | 91 | 90 | 40 | 90 | 56.5 | 62 |
| S | 8 | 4 | 36 | 96 | 95 | 41 | 95 | 57.5 | 63 |
| M | 10 | 6 | 38 | 101 | 100 | 42 | 100 | 58.5 | 64 |
| L | 12 | 8 | 40 | 105 | 43 | 105 | 59.5 | 65 | |
| XL | 14 | 10 | 42 | 111 | 110 | 44 | 110 | 60.5 | 66 |
| 尺寸 | AU/UK | US | EURO | 胸圍 | 腰圍 | 肩寬 | 下擺 | 衣長 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 34 | 35.5 | 35.1 | 15.6 | 35.1 | 22.0 | 24.2 |
| S | 8 | 4 | 36 | 37.4 | 37.1 | 16.0 | 37.1 | 22.4 | 24.6 |
| M | 10 | 6 | 38 | 39.4 | 39.0 | 16.4 | 39.0 | 22.8 | 25.0 |
| L | 12 | 8 | 40 | 41.3 | 41.0 | 16.8 | 41.0 | 23.2 | 25.4 |
| XL | 14 | 10 | 42 | 43.3 | 42.9 | 17.2 | 42.9 | 23.6 | 25.7 |
如何測量

A. 衣長
從領口後方正中央點向下測量至衣物下擺邊緣。
B. 袖長
沿著手臂外側向下測量袖子的長度。
C. 胸圍
將衣物平放,從一側腋下點橫向測量至另一側。將此數值乘以二即為胸圍總長。
D. 腰圍
將衣物平放,從內側腋下縫線向下測量 14 公分處,然後橫向測量。將此數值乘以二即為腰圍總長。
E. 下擺
將衣物平放,從一側側縫的底邊測量至另一側。將此數值乘以二即為下擺總長。